Product Description
Billet CHRA cartridge (core assembly) of turbo model MGTD1244VZ for the 1.5 litre DV5RC diesel engine of the Stellantis group. Direct OEM replacement.
Suitable for:
- Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën Berlingo van/MPV 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën C-Elysée 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 110, 81 kW (2020-2025)
- Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën C3 Aircross II Van 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2019-2025)
- Citroën C3 III 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën C4 III 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2020-2025)
- Citroën C4 III BlueHDi 110, 81 kW (2020-2025)
- Citroën C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën C4 Spacetourer Van BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Citroën C4 X 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- Citroën C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën Grand C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën Grand C4 Spacetourer Van BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Citroën Jumpy bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën Jumpy bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën Jumpy panel van 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën Jumpy panel van 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën Spacetourer bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën Spacetourer bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- DS DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 110, 81 kW (2021-2022)
- DS DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- DS DS4 II BlueHDi 130, 96 kW (2021-2024)
- DS DS7 BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- DS DS7 Crossback 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2025)
- Fiat Doblo MPV BlueHDi 100, 75 kW (2022-2025)
- Fiat Doblo MPV BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- Fiat Doblo van/MPV BlueHDi 100, 75 kW (2022-2025)
- Fiat Doblo van/MPV BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- Fiat Scudo panel van 1.5 MultiJet 100, 75 kW (2022-2025)
- Fiat Scudo panel van 1.5 MultiJet 120, 88 kW (2022-2025)
- Opel Astra L 1.5 Turbo D, 96 kW (2021-2025)
- Opel Astra L Sports Tourer 1.5 CDTi, 96 kW (2021-2025)
- Opel Combo van/MPV 1.5 D, 96 kW (2018-2025)
- Opel Combo van/MPV 1.5 D, 75 kW (2018-2025)
- Opel Combo van/MPV 1.5 D 4x4, 96 kW (2018-2025)
- Opel Combo Tour/Life 1.5, 75 kW (2018-2025)
- Opel Combo Tour/Life 1.5, 96 kW (2018-2025)
- Opel Crossland X 1.5, 81 kW (2020-2025)
- Opel Crossland X 1.5 Turbo D, 88 kW (2018-2025)
- Opel Grandland X 1.5 Turbo D, 96 kW (2018-2025)
- Opel Grandland X Van 1.5, 96 kW (2018-2021)
- Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D, 96 kW (2018-2025)
- Opel Mokka 1.5, 81 kW (2020-2025)
- Opel Vivaro C Combi 1.5, 75 kW (2019-2025)
- Opel Vivaro C Combi 1.5, 88 kW (2019-2025)
- Opel Vivaro C panel van 1.5, 88 kW (2019-2025)
- Opel Vivaro C panel van 1.5, 75 kW (2019-2025)
- Opel Zafira Life bus 1.5, 75 kW (2019-2025)
- Opel Zafira Life bus 1.5, 88 kW (2019-2025)
- Peugeot 208 II 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2019-2025)
- Peugeot 208 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 308 III BlueHDi 130, 96 kW (2021-2025)
- Peugeot 308 van/hatchback 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 308 SW II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 308 SW III BlueHDi 130, 96 kW (2021-2025)
- Peugeot 308 SW II van/estate 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 508 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 508 SW II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 2008 I 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot 2008 II 1.5 BlueHDi 110, 81 kW (2021-2025)
- Peugeot 2008 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Peugeot 2008 I Van BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot 3008 SUV 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 3008 Van BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 5008 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 5008 II Van BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Expert bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2022)
- Peugeot Expert bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot Expert panel van 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Peugeot Expert panel van 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot Partner van/MPV 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2019-2025)
- Peugeot Partner van/MPV 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Partner van/MPV 1.5 BlueHDi 130 4x4, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Traveller bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2022)
- Peugeot Traveller bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2022)
- Toyota Proace bus 1.5 D-4D, 88 kW (2018-2025)
- Toyota Proace City van/MPV 1.5 D-4D 130, 96 kW (2019-2025)
- Toyota Proace City Verso MPV 1.5 D-4D 130, 96 kW (2019-2025)
- Toyota Proace panel van 1.5 D-4D, 88 kW (2019-2025)
- Toyota Proace panel van 1.5 D-4D, 75 kW (2019-2025)
- Toyota Proace Verso bus 1.5 D-4D, 75 kW (2018-2025)
- Toyota Proace Verso bus 1.5 D-4D, 88 kW (2018-2025)
Specifications
- Turbo model: MGTD1244VZ
- Engine code: DV5RC
- Compressor wheel: billet
- OEM / Part Number: 1631887180, 9813241380, 9820728080, 9835855380, 845275, 845275-0001, 845275-1, 845275-5001, 845275-5001S
- Condition: 100% Brand New
- Included: you receive exactly what is shown in the photos
Please note: professional installation is strongly recommended (no instructions included).
Check Fitment
Always check the original OEM part number, year of manufacture, engine code and vehicle version before ordering, as there may be differences depending on the version. If you are unsure whether this part fits your vehicle, please feel free to contact us before purchasing.
Product Description
Billet CHRA cartridge (core assembly) of turbo model MGTD1244VZ for the 1.5 litre DV5RC diesel engine of the Stellantis group. Direct OEM replacement.
Suitable for:
- Citroën Berlingo 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën Berlingo van/MPV 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën C-Elysée 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 110, 81 kW (2020-2025)
- Citroën C3 Aircross II 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën C3 Aircross II Van 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2019-2025)
- Citroën C3 III 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën C4 Cactus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën C4 III 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2020-2025)
- Citroën C4 III BlueHDi 110, 81 kW (2020-2025)
- Citroën C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën C4 Spacetourer Van BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Citroën C4 X 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- Citroën C5 Aircross 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën Grand C4 Spacetourer 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Citroën Grand C4 Spacetourer Van BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Citroën Jumpy bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën Jumpy bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën Jumpy panel van 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën Jumpy panel van 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Citroën Spacetourer bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Citroën Spacetourer bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- DS DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 110, 81 kW (2021-2022)
- DS DS3 Crossback 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- DS DS4 II BlueHDi 130, 96 kW (2021-2024)
- DS DS7 BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- DS DS7 Crossback 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2025)
- Fiat Doblo MPV BlueHDi 100, 75 kW (2022-2025)
- Fiat Doblo MPV BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- Fiat Doblo van/MPV BlueHDi 100, 75 kW (2022-2025)
- Fiat Doblo van/MPV BlueHDi 130, 96 kW (2022-2025)
- Fiat Scudo panel van 1.5 MultiJet 100, 75 kW (2022-2025)
- Fiat Scudo panel van 1.5 MultiJet 120, 88 kW (2022-2025)
- Opel Astra L 1.5 Turbo D, 96 kW (2021-2025)
- Opel Astra L Sports Tourer 1.5 CDTi, 96 kW (2021-2025)
- Opel Combo van/MPV 1.5 D, 96 kW (2018-2025)
- Opel Combo van/MPV 1.5 D, 75 kW (2018-2025)
- Opel Combo van/MPV 1.5 D 4x4, 96 kW (2018-2025)
- Opel Combo Tour/Life 1.5, 75 kW (2018-2025)
- Opel Combo Tour/Life 1.5, 96 kW (2018-2025)
- Opel Crossland X 1.5, 81 kW (2020-2025)
- Opel Crossland X 1.5 Turbo D, 88 kW (2018-2025)
- Opel Grandland X 1.5 Turbo D, 96 kW (2018-2025)
- Opel Grandland X Van 1.5, 96 kW (2018-2021)
- Vauxhall Grandland X 1.5 Turbo D, 96 kW (2018-2025)
- Opel Mokka 1.5, 81 kW (2020-2025)
- Opel Vivaro C Combi 1.5, 75 kW (2019-2025)
- Opel Vivaro C Combi 1.5, 88 kW (2019-2025)
- Opel Vivaro C panel van 1.5, 88 kW (2019-2025)
- Opel Vivaro C panel van 1.5, 75 kW (2019-2025)
- Opel Zafira Life bus 1.5, 75 kW (2019-2025)
- Opel Zafira Life bus 1.5, 88 kW (2019-2025)
- Peugeot 208 II 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2019-2025)
- Peugeot 208 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Peugeot 308 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 308 III BlueHDi 130, 96 kW (2021-2025)
- Peugeot 308 van/hatchback 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 308 SW II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 308 SW III BlueHDi 130, 96 kW (2021-2025)
- Peugeot 308 SW II van/estate 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2017-2021)
- Peugeot 508 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 508 SW II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 2008 I 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot 2008 II 1.5 BlueHDi 110, 81 kW (2021-2025)
- Peugeot 2008 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2019-2025)
- Peugeot 2008 I Van BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot 3008 SUV 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 3008 Van BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 5008 II 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot 5008 II Van BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Expert bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2022)
- Peugeot Expert bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot Expert panel van 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2025)
- Peugeot Expert panel van 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2025)
- Peugeot Partner van/MPV 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2019-2025)
- Peugeot Partner van/MPV 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Partner van/MPV 1.5 BlueHDi 130 4x4, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Rifter 1.5 BlueHDi 130, 96 kW (2018-2025)
- Peugeot Traveller bus 1.5 BlueHDi 100, 75 kW (2018-2022)
- Peugeot Traveller bus 1.5 BlueHDi 120, 88 kW (2018-2022)
- Toyota Proace bus 1.5 D-4D, 88 kW (2018-2025)
- Toyota Proace City van/MPV 1.5 D-4D 130, 96 kW (2019-2025)
- Toyota Proace City Verso MPV 1.5 D-4D 130, 96 kW (2019-2025)
- Toyota Proace panel van 1.5 D-4D, 88 kW (2019-2025)
- Toyota Proace panel van 1.5 D-4D, 75 kW (2019-2025)
- Toyota Proace Verso bus 1.5 D-4D, 75 kW (2018-2025)
- Toyota Proace Verso bus 1.5 D-4D, 88 kW (2018-2025)
Specifications
- Turbo model: MGTD1244VZ
- Engine code: DV5RC
- Compressor wheel: billet
- OEM / Part Number: 1631887180, 9813241380, 9820728080, 9835855380, 845275, 845275-0001, 845275-1, 845275-5001, 845275-5001S
- Condition: 100% Brand New
- Included: you receive exactly what is shown in the photos
Please note: professional installation is strongly recommended (no instructions included).
Check Fitment
Always check the original OEM part number, year of manufacture, engine code and vehicle version before ordering, as there may be differences depending on the version. If you are unsure whether this part fits your vehicle, please feel free to contact us before purchasing.